NA® Collagen Powder

Swiss collagen hydrolyzate peptides in their purest form

  • 100% natural bioactive collagen peptides
  • Perfect for supporting your own collagen production
  • Gluten and lactose free

Prix unitaire

CHF59.00

CHF59.00

Ingrédients

NA® Collagen Powder – Neutral, 700 g
Proteinhaltiges Getränkepulver für Sportlerinnen und Sportler. Zutaten: Kollagenhydrolisat aus Rind (100%, Schweiz).
Aminosäuren (g) pro 100 g
L-Alanin(e) | 7.4
L-Arginin(e)* | 7.6
L-Asparaginsäure/L-Asparagin(e)/acide L-aspartique | 5.1
L-Cystein(e) | 0
L-Glutaminsäure/L-Glutamin(e)/acide L-glutamique | 8.9
L-Glycin(e) | 20.1
L-Histidin(e)* | 1.1
L-Isoleucin(e)*‡ | 1.2
L-Leucin(e)*‡ | 2.4
L-Lysin(e)* | 3.5
L-Methionin(e)* | 0.4
L-Phenylalanin(e)* | 1.9
L-Prolin(e) | 11.4
L-Serin(e) | 3.1
L-Threonin(e)* | 1.7
L-Tryptophan(e)* | 0
L-Tyrosin(e) | 0.9
L-Valin(e)*‡ | 2.2
Hydroxyprolin(e) | 10.5
Hydroxylysin(e) | 1.4
*Essenzielle Aminosäure (EAS) ‡ Verzweigtkettige Aminosäure (BCAA)
Nährwertangaben pro 100 g
Energiewert/energie | 1636 kJ/390 kcal
Fett/graisse (g) | <0.5
– gesättigte Fettsäuren/acides gras saturés (g) | <0.1
Kohlenhydrate/hydrates de carbone (g) | <0.5
– davon Zucker/dont sucre (g) | <0.5
Eiweiss/protéines (g) | 95.0
Salz/sel (g) | 0.6

Was ist NA® Collagen Powder?

Für was ist das Produkt geeignet?

Für wen ist das Produkt geeignet?

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.